| 2007年贵州省普通高等学历教育分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||
| 填报单位:贵州电子信息职业技术学院 | 招生形式:普通专科 | ||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 合计 | 机械设计与制造580101 | 机械制造与自动化580102 | 模具设计与制造 580106 |
机电一体化技术 580201 |
数控技术 580103 |
焊接技术及自动化580108 | 通信技术 590301 |
应用电子技术 590202 |
电气自动化技术580202 | 电子声像技术 590206 |
计算机应用技术 590101 |
计算机网络技术 590102 |
计算机广告设计 590199 |
计算机应用技术 590101 |
市场营销 620401 |
电子商务 620405 |
计算机广告设计 590199 |
会计电 算化 620204 |
||
| 招生形式 | 指标 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | 普通专科 | ||
| 科类 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | |||
| 安徽 | 20 | 20 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 福建 | 20 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 甘肃 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 广东 | 80 | 80 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 广西 | 100 | 100 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 海南 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 河北 | 60 | 60 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| 河南 | 80 | 80 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| 黑龙江 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 湖北 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 湖南 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 吉林 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 江苏 | 20 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 江西 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 辽宁 | 20 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 内蒙古 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 山东 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 山西 | 30 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 陕西 | 80 | 80 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||
| 四川 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 天津 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 新疆 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 云南 | 30 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 浙江 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 重庆 | 20 | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 省外合计 | 830 | 795 | 71 | 82 | 22 | 35 | 68 | 63 | 102 | 84 | 48 | 46 | 44 | 23 | 0 | 0 | 35 | 22 | 0 | 50 | |
| 贵州 | 1315 | 1350 | 49 | 38 | 108 | 65 | 137 | 57 | 98 | 156 | 72 | 74 | 91 | 82 | 60 | 80 | 40 | 53 | 60 | 30 | |
| 中单高 | 280 | 280 | 70 | 20 | 25 | 20 | 70 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | |||||||||
| 前三项 合计 |
2425 | 2425 | 120 | 120 | 200 | 120 | 230 | 120 | 220 | 310 | 120 | 120 | 155 | 120 | 60 | 80 | 90 | 90 | 60 | 90 | |
| 指标 | 2425 | 2425 | 120 | 120 | 200 | 120 | 230 | 120 | 220 | 310 | 120 | 120 | 155 | 120 | 60 | 80 | 90 | 90 | 60 | 90 | |
| 3+2转录 | 200 | 200 | 45 | 102 | 53 | ||||||||||||||||
| 5年制转录 | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||||||||||||||||
| 全部合计 | 2725 | 2725 | |||||||||||||||||||